Kriteria Ketuntasan Minimal Tahun Pelajaran 2016/2017
No
|
Mata
Pelajaran
|
I
|
II
|
III
|
IV
|
V
|
VI
|
1 | Agama | 71 | 75 | 75 | 71 | 75 | 75 |
2 | PKn | 71 | 75 | 75 | 71 | 75 | 75 |
3 | B. Indonesia | 71 | 75 | 75 | 71 | 75 | 75 |
4 | Matematika | 71 | 70 | 70 | 71 | 70 | 70 |
5 | IPA | 71 | 70 | 70 | 71 | 70 | 70 |
6 | IPS | 71 | 70 | 70 | 71 | 70 | 70 |
7 | Seni Budaya | 71 | 75 | 75 | 71 | 75 | 75 |
8 | Penjaskes | 71 | 75 | 75 | 71 | 75 | 75 |
9 | B. Inggris | 71 | 70 | 70 | 71 | 70 | 70 |
10 | B. Mandarin | 71 | 70 | 70 | 71 | 70 | 70 |
11 | Komputer | 71 | 75 | 75 | 71 | 75 | 75 |
0 comments:
Posting Komentar